關(guān)于永嘉縣 2018 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2019 年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
永嘉縣十六屆人大三次會(huì)議文件(3)
關(guān)于永嘉縣 2018 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2019 年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
2019 年 2 月 25 日在永嘉縣第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
永嘉縣財(cái)政局
各位代表:
受縣人民政府的委托,向大會(huì)書(shū)面報(bào)告《永嘉縣 2018 年財(cái)
政預(yù)算執(zhí)行情況和 2019 年財(cái)政預(yù)算草案》,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)縣政
協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2018 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2018 年是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開(kāi)局之年,是改
革開(kāi)放 40 周年,決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃
承上啟下的關(guān)鍵一年。今年以來(lái),財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十
九大精神,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),
牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),緊緊圍繞縣第十六屆人大第二次
會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)工作目標(biāo)和縣第十六屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)
議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算,秉承“求實(shí)、保穩(wěn)、創(chuàng)優(yōu)”的財(cái)政核心價(jià)值
觀,圍繞縣委、縣政府的重點(diǎn)工作,扎實(shí)做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、
調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作,較好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)
發(fā)展大局。
- 2 -
2018 年全縣實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入 350712 萬(wàn)元,完成調(diào)整
預(yù)算的 103.3%,比上年增長(zhǎng) 11.0%。2018 年一般公共預(yù)算支出
為 815279 萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的 101.9%,比上年增長(zhǎng) 10.2%。
由于 2018 年省與縣之間財(cái)力結(jié)算尚在進(jìn)行中,最終平衡結(jié)
果待決算匯審?fù)瓿珊笤傧蚩h人大常委會(huì)報(bào)告。一般公共預(yù)算資金
缺口通過(guò)調(diào)入政府性基金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和收回省市結(jié)余資
金平衡。
2018 年全縣實(shí)現(xiàn)政府性基金收入 385710 萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)
算的 92.1%,比上年增長(zhǎng) 30.3%,其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓金
收入 357468 萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的 91.7%,比上年增長(zhǎng) 35.0%。
政府性基金支出 236249 萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的 86.6%,比上年
增長(zhǎng) 13.0%。
2018 年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入 468466 萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的
95.9%,比上年增長(zhǎng) 16.0%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 408090 萬(wàn)元,完
成調(diào)整預(yù)算的 96.6%,比上年增長(zhǎng) 20.5%。
2018 年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的預(yù)算外資金收入 5926 萬(wàn)元,完成年
初預(yù)算的 97.1%,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的預(yù)算外資金支出 5643 萬(wàn)元,
完成預(yù)算的 92.5%。
2018 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 515 萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)
算支出 2000 萬(wàn)元,調(diào)出資金 510 萬(wàn)元。
2018 年全縣地方政府債務(wù)限額 674500 萬(wàn)元,其中:一般債
務(wù)限額 525300 萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額 149200 萬(wàn)元。2018 年全縣
爭(zhēng)取到省代發(fā)地方政府債券 108100 萬(wàn)元,其中新增債券 90000
- 3 -
萬(wàn)元(一般債券 70000 萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)債券 20000 萬(wàn)元)、存量債務(wù)
置換債券 18100 萬(wàn)元(一般債券 1100 萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)債券 17000 萬(wàn)
元)。2018 年末,全縣地方政府債務(wù)余額 674436 萬(wàn)元,其中:
一般債務(wù)余額 525272 萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額 149164 萬(wàn)元,均未超
過(guò)省核定的債務(wù)限額。
以上收支數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù),在決算編制中可能還會(huì)有所調(diào)
整,待決算編成后再按程序報(bào)縣人大常委會(huì)審批。
2018 年經(jīng)過(guò)全縣上下的共同努力,財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn),
基本保障了我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的資金需要。
(一)以組織收入為切入點(diǎn),強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),提升主動(dòng)謀劃
能力。組織收入是財(cái)政的立身之本,是縣委縣政府決策部署的后
勤保障,通過(guò)加強(qiáng)服務(wù),提升對(duì)全縣工作的保障能力,為縣委縣
政府謀劃全縣經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展之路。一是保質(zhì)保量完成收入任
務(wù)。完成一般公共預(yù)算收入 35.07 億元,同比增長(zhǎng) 11.0%,超額
完成年度收入預(yù)算。二是全力以赴發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)。為防范和化解
企業(yè)資金鏈風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,辦理應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金 38 筆,
累計(jì)轉(zhuǎn)貸金額 4.95 億元;推進(jìn)工貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展,
完成各類(lèi)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ) 1.97 億元;積極做好貿(mào)易回歸工作,引進(jìn)企
業(yè) 8 家,入庫(kù)稅款 6291 萬(wàn)元。三是優(yōu)化配比提升土地績(jī)效。開(kāi)
展畝均稅收萬(wàn)元以下企業(yè)整頓行動(dòng),大力破除土地要素低效供
給,切實(shí)促進(jìn)我縣工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,篩選企業(yè) 298 戶(hù),其中自用
土地 166 戶(hù),租用土地 132 戶(hù),現(xiàn)已完成風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) 119 戶(hù),入庫(kù)
稅款 107 萬(wàn)元。四是由虛向?qū)嵄P(pán)活國(guó)有資產(chǎn)。對(duì)全縣國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)
- 4 -
行全面清查,摸清家底,在清查基礎(chǔ)上出臺(tái)管理辦法,將 232 家
單位的 906 宗不動(dòng)產(chǎn)納入國(guó)有土地確權(quán)和不動(dòng)產(chǎn)登記,其中完成
不動(dòng)產(chǎn)登記 340 宗,盤(pán)活資產(chǎn) 190 處。五是化靜為動(dòng)統(tǒng)籌沉淀資
金。針對(duì)全縣重點(diǎn)工作資金捉襟見(jiàn)肘、各部門(mén)預(yù)算資金尚有沉淀
的情況,對(duì)全縣資金使用情況進(jìn)行大起底,統(tǒng)籌沉淀資金 7923
萬(wàn)元。
(二)以保障支出為落腳點(diǎn),強(qiáng)化中心意識(shí),提升重點(diǎn)保障
能力。深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想,按照“既盡力而為、
又量力而行”的原則,積極應(yīng)對(duì)增支壓力,堅(jiān)持新增財(cái)力優(yōu)先向
基本民生傾斜,保障民生實(shí)事順利實(shí)施,脫貧攻堅(jiān)、就業(yè)、科技、
社保、教育、衛(wèi)生、安全和文化體育事業(yè)等重點(diǎn)支出落實(shí)到位。
足額兌現(xiàn)基本民生資金需求,提高基本公共服務(wù)均等化保障水
平,支持普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生改善。2018 年一般公共
預(yù)算支出 81.53 億元,同比增長(zhǎng) 10.2%,其中民生支出 65.48 億
元,同比增長(zhǎng) 11.1%,民生支出占比 80.3%。圍繞縣委決策部署,
安排 5343 萬(wàn)元,將基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由人均 50 元
提高到 55 元;安排 1.37 億元,將城鄉(xiāng)低保人員保障標(biāo)準(zhǔn)提高到
月均 664 元;安排 541 萬(wàn)元,將城鎮(zhèn)“三無(wú)”人員和“五保”對(duì)
象保障標(biāo)準(zhǔn)提高到月均 1108 元,同時(shí)加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、自然
災(zāi)害生活救助和臨時(shí)救助等社會(huì)救助力度,保障重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象和
其他生活困難人群基本生活;安排 4.73 億元,將城鄉(xiāng)居民基本
醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由人均 560 元提高到 600 元;安排 2.23
億元,將城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每月 135 元提高到
- 5 -
155 元;安排 417 萬(wàn)元扶貧資金用于低收入農(nóng)戶(hù)的大病醫(yī)療補(bǔ)充
保險(xiǎn)。2018 年落實(shí)農(nóng)村“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 45 個(gè),財(cái)政
獎(jiǎng)補(bǔ) 3080 萬(wàn)元,帶動(dòng)社會(huì)投資 1553 萬(wàn)元,涉及 45 個(gè)行政村,
惠及人口 42508 人,有力地推動(dòng)了農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展和美麗鄉(xiāng)村
建設(shè)。撥付資金 1.07 億元,保障基層黨組織運(yùn)轉(zhuǎn)和提高村干部
報(bào)酬,調(diào)動(dòng)村干部工作積極性。積極履行財(cái)政職能, 推廣政務(wù)網(wǎng)
統(tǒng)一公共支付平臺(tái)建設(shè),覆蓋面已超過(guò) 90%,開(kāi)展民生實(shí)事項(xiàng)目
政策績(jī)效評(píng)價(jià),進(jìn)一步完善民生實(shí)事的財(cái)政補(bǔ)助政策,提高財(cái)政
資金使用效率。爭(zhēng)取地方政府新增一般債券 7 億元,支持小城鎮(zhèn)
環(huán)境綜合治理、104 國(guó)道溫州西過(guò)境、三江標(biāo)準(zhǔn)堤、縣公共文化
活動(dòng)中心、人民醫(yī)院急診綜合樓等重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí),深
化“最多跑一次”改革,積極培養(yǎng)財(cái)政服務(wù)意識(shí),和部門(mén)建立聯(lián)
席制度,和企業(yè)建立“一對(duì)一”服務(wù),開(kāi)展“上門(mén)服務(wù)至少一次”
活動(dòng)。
(三)以改革為突破點(diǎn),強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí),提升破解難題能力。
面對(duì)沒(méi)有先例的盲區(qū)、矛盾復(fù)雜的難區(qū)、不合時(shí)宜的禁區(qū),敢于
主動(dòng)擔(dān)當(dāng),不回避、不上交矛盾,結(jié)合政策聯(lián)系實(shí)際,大膽創(chuàng)新,
為縣委縣政府排憂(yōu)解難。一是轉(zhuǎn)變方法,完成項(xiàng)目造價(jià)從事前審
核到事后監(jiān)管的轉(zhuǎn)變。將直接辦理工程項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算,轉(zhuǎn)型為事
后監(jiān)督抽查,更加體現(xiàn)建設(shè)單位主體責(zé)任和政府部門(mén)監(jiān)管的精
神,全年審核基本建設(shè)資金撥款 1371 件,送審金額 15.67 億元,
審定金額 14.63 億元,核減率 6.6%;審核工程預(yù)算 360 件,送
審金額 13.64 億元,審定金額 12.32 億元,核減率 9.7%;審核
- 6 -
工程結(jié)算 677 件,送審金額 7.76 億元,審定金額 6.91 億元,核
減率 11.0%。二是轉(zhuǎn)變理念,落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革。逐步建立
起科學(xué)規(guī)范的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度,并針對(duì)不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平
差異采用不同的分成方式,逐步縮小鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間橫向財(cái)力保障水平
差距,轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)鎮(zhèn)“等、靠、要”的傳統(tǒng)理念,增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的聚財(cái)、
理財(cái)和用財(cái)意識(shí)。三是轉(zhuǎn)變技術(shù),增強(qiáng)信息化管理水平。深度開(kāi)
發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng),在省廳標(biāo)準(zhǔn)版上進(jìn)行二次開(kāi)發(fā),使縣、
鄉(xiāng)兩級(jí)財(cái)政在一套系統(tǒng)中運(yùn)行,被省廳列入全省試點(diǎn)縣。統(tǒng)一使
用“政采云”系統(tǒng)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化操作,使用率達(dá) 95.5%,實(shí)
現(xiàn)采購(gòu)總金額 2.77 億元,同比增加 13.7%。四是轉(zhuǎn)變模式,助
推綠色經(jīng)濟(jì)和綠色出行。發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì),成功列入省級(jí)“田園綜
合體”創(chuàng)建試點(diǎn)范圍,2018 爭(zhēng)取到上級(jí)補(bǔ)助資金 3750 萬(wàn)元。成
功列入 2019 年度扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)縣,爭(zhēng)取到上級(jí)補(bǔ)
助資金 1550 萬(wàn)元,有力促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)興旺,持續(xù)助力村集體經(jīng)濟(jì)
發(fā)展。
(四)以監(jiān)管為警戒點(diǎn),強(qiáng)化底線意識(shí),提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
強(qiáng)化底線思維和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),根據(jù)財(cái)力可能合理安排建設(shè)項(xiàng)目和民
生支出,算好當(dāng)前賬和長(zhǎng)遠(yuǎn)賬、局部賬和全局賬,做到精算平衡、
可持續(xù)發(fā)展。一是強(qiáng)化財(cái)政紀(jì)律。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算編制管理,增加
預(yù)算剛性,規(guī)范資金撥付流程,做到于法有依。二是強(qiáng)化 PPP 監(jiān)
管。對(duì) PPP 項(xiàng)目全生命周期實(shí)施全覆蓋監(jiān)管體系建設(shè),搭建項(xiàng)目
管理庫(kù),實(shí)現(xiàn) PPP 動(dòng)態(tài)管理,全縣現(xiàn)有 PPP 項(xiàng)目 16 個(gè),工程總
投資 180 億元。三是強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。進(jìn)一步完善《防范化解
- 7 -
地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》,制訂 5 年化債計(jì)劃,
細(xì)化化債具體措施。上線債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái),完善我縣 300 多家行政
事業(yè)單位及國(guó)有企業(yè)基礎(chǔ)資料、資產(chǎn)及債務(wù)情況,實(shí)時(shí)關(guān)注隱性
債務(wù)數(shù)據(jù)變化。四是強(qiáng)化資金存放管理。堅(jiān)持公平、公開(kāi)、公正
的原則,2018 年實(shí)現(xiàn)四期財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放,投標(biāo)銀行 26 家,
資金合計(jì) 30 億元,比競(jìng)爭(zhēng)性存放前利率平均上浮 27%,利息增
收 1550 萬(wàn)元。提高流動(dòng)性財(cái)政非稅收入資金存放收益,以協(xié)定
存款利息結(jié)算,全年利息增收約 300 萬(wàn)元。五是強(qiáng)化行政事業(yè)單
位資產(chǎn)管理。出臺(tái)《永嘉縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦
法》,對(duì)全縣 318 家資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和決算報(bào)表進(jìn)行分析比對(duì),有
序推進(jìn)資產(chǎn)編報(bào)工作。
2018 年,全縣財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn),取得
了較好成績(jī)。這些成績(jī)的取得得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo),得益于縣
人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督和支持,得益于全縣人民的共同努力。
同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中存在的一些矛盾和困難,
主要表現(xiàn)在:經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,財(cái)政收入增速放緩,稅源增長(zhǎng)
點(diǎn)不多,長(zhǎng)期積累的稅收結(jié)構(gòu)性矛盾亟待化解;財(cái)政剛性支出增
長(zhǎng)較快,收支平衡壓力加劇;財(cái)政資金績(jī)效管理亟待加強(qiáng),財(cái)政
改革推進(jìn)力度仍需加大,債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)等等。對(duì)于以上問(wèn)題,
我們將高度重視,深入分析原因,采取有力措施,認(rèn)真加以解決。
二、2019 年財(cái)政預(yù)算草案和主要工作
2019 年是新中國(guó)成立 70 周年,是高水平全面建成小康社會(huì)
的關(guān)鍵之年,做好財(cái)政工作意義重大。按照中央和省委對(duì)經(jīng)濟(jì)工
- 8 -
作的總體部署和財(cái)政改革總體要求,經(jīng)過(guò)對(duì) 2019 年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形
勢(shì)的分析和預(yù)測(cè),結(jié)合 2019 年度全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和跨年
度預(yù)算平衡的需要,我縣 2019 年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:
深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精
神,提高政治站位,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),聚焦聚力縣委、
縣政府中心工作和重大決策部署,統(tǒng)籌全縣經(jīng)濟(jì)一盤(pán)棋,強(qiáng)化主
動(dòng)擔(dān)當(dāng)意識(shí),強(qiáng)謀劃、強(qiáng)執(zhí)行,努力在財(cái)為政服務(wù)上有更大的作
為。
按照這個(gè)指導(dǎo)思想,結(jié)合我縣 2019 年國(guó)民經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo),
2019 年我縣財(cái)政收支預(yù)算(草案)編制如下:
一般公共預(yù)算收入預(yù)期為 378770 萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng) 8.0%。
擬安排一般公共預(yù)算支出 853700 萬(wàn)元(含省廳預(yù)下達(dá)的新增一
般債券安排的支出 30000 萬(wàn)元),比上年增長(zhǎng) 4.7%,資金缺口通
過(guò)調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、政府性基金和收回省市結(jié)余資金平
衡。
政府性基金收入預(yù)期為 525050 萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng) 36.1%,
其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入 493400 萬(wàn)元(毛收入 550000
萬(wàn)元,剔除上解、計(jì)提的專(zhuān)項(xiàng)等 56600 萬(wàn)元),土地收益金收入
16000 萬(wàn)元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 5000 萬(wàn)元,其他政府性
基金收入 10650 萬(wàn)元。擬安排政府性基金支出 332820 萬(wàn)元(含省
廳預(yù)下達(dá)的新增專(zhuān)項(xiàng)債券安排的支出 20000 萬(wàn)元),比上年增長(zhǎng)
40.9%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)期為 1610 萬(wàn)元,考慮上年結(jié)轉(zhuǎn) 5 萬(wàn)元,
- 9 -
擬安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出 1615 萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期為 534630 萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng) 14.1%,
擬安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 483210 萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng) 18.4%。
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的預(yù)算外資金收入預(yù)期為 6000 萬(wàn)元,擬安排
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的預(yù)算外資金支出 6000 萬(wàn)元。
按照現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制測(cè)算,2019 年全縣財(cái)政收支平衡。
各位代表,2019 年的財(cái)政工作任重道遠(yuǎn),我們將把握有利
條件,認(rèn)真落實(shí)財(cái)政政策,全面完成好 2019 年收支預(yù)算,主要
從以下幾方面努力:
(一)夯實(shí)財(cái)源,組織收入躍上新的臺(tái)階。高度重視財(cái)源培
育工作,提前謀劃全年收入計(jì)劃,做好稅務(wù)、自然資源各部門(mén)任
務(wù)分解,保存量、挖增量,全力保障財(cái)源持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),2019
年預(yù)算安排一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng) 8.0%。一是多舉措支持實(shí)體
經(jīng)濟(jì)發(fā)展。深入研究財(cái)稅體制改革對(duì)企業(yè)的影響,防范和化解企
業(yè)資金鏈風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)調(diào)整支持措施,充分運(yùn)用稅收
優(yōu)惠、企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、體制分成等政策工具,完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)、科技創(chuàng)
新、產(chǎn)業(yè)平臺(tái)等扶持政策,支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是積極助推綠
色經(jīng)濟(jì)發(fā)展。踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念,持續(xù)
發(fā)展“兩山”、“田園綜合體”、農(nóng)村綜合試點(diǎn)等新型綠色經(jīng)濟(jì),
積極轉(zhuǎn)變永嘉“八山一水一分田”的地理劣勢(shì)為資源優(yōu)勢(shì)。三是
進(jìn)一步落實(shí)財(cái)政體制。充分發(fā)揮新一輪財(cái)政體制的導(dǎo)向作用,激
發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)謀劃財(cái)源的主觀能動(dòng)性,實(shí)現(xiàn)政府統(tǒng)籌,鼓勵(lì)社會(huì)力量參
與,努力打造共建共贏的良好局面。四是推動(dòng)永商貿(mào)易回歸。鼓
- 10 -
勵(lì)和引導(dǎo)永商回歸,從政策體制機(jī)制上確保貿(mào)易回歸項(xiàng)目生根落
地,爭(zhēng)取已簽約項(xiàng)目早日實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售,2019 年再引入 3 家以上較
大規(guī)模貿(mào)易回歸企業(yè)。五是做好政府債券申請(qǐng)和農(nóng)房集聚資金回
籠工作,著重抓好農(nóng)房集聚項(xiàng)目的政策處理工作。
(二)有保有壓,民生建設(shè)開(kāi)創(chuàng)新的局面。優(yōu)化財(cái)政資金資
源配置,加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用,嚴(yán)格控制新增存量,建立財(cái)政
存量資金定期清理收回制度。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想,嚴(yán)控
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,大力壓減一般性支出,合理安排民生支出。
優(yōu)化整合各類(lèi)項(xiàng)目支出,加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)
算績(jī)效管理體系,健全以績(jī)效為核心的預(yù)算管理新機(jī)制,提高財(cái)
政資源配置效率和使用效益,保障和推動(dòng)我縣各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)
展。一是完善重點(diǎn)民生保障。按照量入為出和可持續(xù)發(fā)展的原則,
為醫(yī)療衛(wèi)生、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老、教育及支農(nóng)體制等重要改革做好經(jīng)
費(fèi)測(cè)算和財(cái)力保障,繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)
準(zhǔn)。加強(qiáng)“平安永嘉”建設(shè)和政法經(jīng)費(fèi)保障。二是支持城鄉(xiāng)重點(diǎn)
建設(shè)。統(tǒng)籌安排資金,重點(diǎn)支持民生工程建設(shè),支持實(shí)施生態(tài)化
戰(zhàn)略,不斷優(yōu)化城鄉(xiāng)環(huán)境。三是建立合理的支出調(diào)整機(jī)制。逐步
壓減或取消原有不可持續(xù)的政策性掛鉤支出,加大結(jié)余資金清理
及統(tǒng)籌安排力度。
(三)統(tǒng)籌兼顧,國(guó)有資產(chǎn)注入新的動(dòng)力。推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)整
合重組和縣屬?lài)?guó)有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)營(yíng),做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本。一
是激活國(guó)有存量資產(chǎn)。按照“成熟一批,處置一批”的原則,通
過(guò)劃轉(zhuǎn)、出售、出租等方式,發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)最大效益。二是探索
- 11 -
發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)。通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓和
共同投資項(xiàng)目等多種形式,積極吸引社會(huì)資本參與,逐步發(fā)展壯
大國(guó)企實(shí)力。三是努力推動(dòng)縣屬?lài)?guó)有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)營(yíng)。積極整合
資源要素,完善法人治理結(jié)構(gòu),突出主業(yè)發(fā)展,提升經(jīng)濟(jì)效益,
推動(dòng)縣屬?lài)?guó)有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)營(yíng)。四是穩(wěn)步形成科學(xué)規(guī)范的國(guó)有資
產(chǎn)投融資機(jī)制。指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)通過(guò)直接融資、發(fā)行債券和票據(jù)、
獲取銀行授信額度等方式籌集建設(shè)資金,保障建設(shè)項(xiàng)目落地實(shí)
施,確保不發(fā)生償債風(fēng)險(xiǎn)。
(四)部門(mén)聯(lián)動(dòng),財(cái)源監(jiān)管營(yíng)造新的氣象。加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作,
營(yíng)造“眾人拾柴火焰高”的局面。一是落實(shí)財(cái)稅聯(lián)席制度。實(shí)時(shí)
跟蹤研究財(cái)稅體制改革對(duì)企業(yè)的影響,根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化及時(shí)調(diào)
整政策,落實(shí)財(cái)稅聯(lián)席制度,有效挖掘稅源。二是牽頭鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實(shí)
聯(lián)席制度。結(jié)合我縣實(shí)際情況,堅(jiān)持財(cái)權(quán)與事權(quán)相結(jié)合,對(duì)原有
的鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、功能區(qū)財(cái)政管理體制進(jìn)行調(diào)整和完善,定期召
開(kāi)聯(lián)席會(huì)議,提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)培育稅源積極性。三是深化“畝均論英雄”
的發(fā)展理念。深化畝均稅收 3 萬(wàn)元以下企業(yè)監(jiān)管整頓,優(yōu)化提升
工業(yè)用地使用績(jī)效。四是進(jìn)一步統(tǒng)籌沉淀資金。積極應(yīng)對(duì)各部門(mén)
預(yù)算資金長(zhǎng)期沉淀的情況,實(shí)時(shí)查找,統(tǒng)籌使用。
(五)嚴(yán)肅紀(jì)律,風(fēng)險(xiǎn)管控爭(zhēng)取新的成效。樹(shù)立底線思維,
保工資、保運(yùn)行、保民生,守底線,講規(guī)矩,嚴(yán)肅政治紀(jì)律和財(cái)
政紀(jì)律,做到于法周全。一是規(guī)范實(shí)施 PPP 項(xiàng)目的程序。設(shè)立 PPP
中心等業(yè)務(wù)科室專(zhuān)職管理,規(guī)范“一方案、兩論證”的評(píng)價(jià)程序,
嚴(yán)格按照政策文件要求,先物有所值、后財(cái)政承受能力,再實(shí)施
- 12 -
方案的程序,建立縣級(jí) PPP 編制單位庫(kù)。拓寬 PPP 項(xiàng)目實(shí)施的財(cái)
政支出空間,科學(xué)安排 PPP 項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)序,將有限的財(cái)力投入到
重要的領(lǐng)域。二是穩(wěn)步推進(jìn)五年化債計(jì)劃。管好源頭,防范風(fēng)險(xiǎn),
加快推進(jìn)地方政府融資平臺(tái)公司市場(chǎng)轉(zhuǎn)型,整改不規(guī)范的政府購(gòu)
買(mǎi)服務(wù)行為,多渠道籌措安排化債資金,盡早全面完成隱性債務(wù)
化解。
